Hier een tabel met meest gangbare 50 ohms coaxkabels voor de zendamateur. In de tabel de demping per 100 meter coax en de gemiddelde prijs per meter. De gemiddelde prijzen zijn van februari 2025.
Coaxnaam | 10 MHz | 14 MHz | 28 MHz | 50 MHz | 144 MHz | 432 MHz | 1296 MHz | gemiddelde prijs 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ecoflex 15 plus (14,6mm) | 0,83 | 0,89 | 1,04 | 1,87 | 3,23 | 5,7 | 10,5 | € 12,00 |
Ecoflex 15 (14,6mm) | 0,9 | 1,1 | 1,39 | 2 | 3,4 | 6,1 | 11,4 | € 10,50 |
Hyperflex 13 (12,7mm) | 0,85 | 1 | 1,46 | 1,93 | 3,6 | 6,41 | 11,7 | € 8,00 |
H-2000 Flex (10,3mm) | 1,2 | 1,4 | 2 | 2,7 | 4,8 | 8,5 | 15,7 | € 4,00 |
Hyperflex 10 (10,3mm) | 1,34 | 1,55 | 2,07 | 2,76 | 4,76 | 8,6 | 15,49 | € 4,25 |
Ecoflex 10 (10,2mm) | 1,2 | 1,57 | 1,95 | 2,54 | 4,8 | 8,9 | 16,5 | € 6,00 |
Highflex 7 (7,3mm) | 1,9 | 2,2 | 3 | 4 | 6,9 | 12,3 | 22,33 | € 3,00 |
Aircell 7 (7,3mm) | 2,2 | 3,4 | 3,7 | 4,5 | 7,6 | 13,6 | 24,8 | € 4,00 |
H 2007 (7,3mm) | 2,2 | 3,4 | 3,7 | 4,5 | 7,6 | 13,6 | 24,9 | € 3,10 |
RG213 U (10,3mm) | 2,15 | 2,55 | 3,64 | 4,91 | 8,67 | 16,2 | 31,8 | € 2,25 |
Hyperflex 5 (5,4mm) | 2,63 | 3,04 | 4,16 | 5,58 | 9,66 | 17 | 30,5 | € 2,00 |
H-155 (5,4mm) | 3,0 | 3,4 | 4,9 | 6,5 | 11,2 | 19,8 | 34,9 | € 1,80 |
Aircell 5 (5 mm) | 2,93 | 3,3 | 4,59 | 6,61 | 11,3 | 20 | 35,7 | € 2,50 |
RG-58/CU (5mm) | 4,6 | 6,2 | 8 | 11,0 | 17,8 | 33,2 | 64,5 | € 1,15 |
Hier kun je coaxprijzen vergelijken:
Ham-shop
Handelonderneming Veenstra
Jacobs Breda
Classic International