Coaxdemping en prijs

Hier een tabel  met meest gangbare 50 ohms coaxkabels  voor de zendamateur. In de tabel de demping per 100 meter coax en de gemiddelde prijs per meter. De gemiddelde prijzen zijn van februari 2025.

Coaxnaam 10 MHz14 MHz28 MHz 50 MHz144 MHz432 MHz1296 MHzgemiddelde prijs 2025
Ecoflex 15 plus (14,6mm)0,830,891,041,873,235,710,5€ 12,00
Ecoflex 15 (14,6mm)0,91,11,3923,46,111,4€ 10,50
Hyperflex 13 (12,7mm)0,8511,461,933,66,4111,7€ 8,00
H-2000 Flex (10,3mm)1,21,422,74,88,515,7€ 4,00
Hyperflex 10 (10,3mm)1,341,552,072,764,768,615,49€ 4,25
Ecoflex 10 (10,2mm)1,21,571,952,544,88,916,5€ 6,00
Highflex 7 (7,3mm)1,92,2346,912,322,33€ 3,00
Aircell 7 (7,3mm)2,2 3,43,74,57,6 13,624,8€ 4,00
H 2007 (7,3mm)2,23,43,74,57,613,624,9€ 3,10
RG213 U (10,3mm)2,152,553,644,918,6716,231,8€ 2,25
Hyperflex 5 (5,4mm)2,633,044,165,589,661730,5€ 2,00
H-155 (5,4mm)3,03,44,96,511,219,834,9€ 1,80
Aircell 5 (5 mm)2,933,34,596,6111,32035,7€ 2,50
RG-58/CU (5mm)4,6 6,2811,017,8 33,2 64,5 € 1,15

Hier kun je coaxprijzen vergelijken:

Ham-shop
Handelonderneming Veenstra
Jacobs Breda
Classic International