Via onderstaande tabel kun je eenvoudig het land vinden waar een call vandaan komt. Vul in het zoekkader de eerste 3 karakters in van de call en als resultaat krijgt je de entiteit te zien. Krijg je niets te zien vul dan alleen de eerste 2 karakters in.
| Land | prefixreeks | prefixreeks | prefixreeks | prefixreeks |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | T6 | YA | ||
| Agalega & St. Brandon | 3B6-3B7 | |||
| Aland Is. | OH0 | |||
| Alaska | KL | AL | WL | NL |
| Albanië | ZA | |||
| Algerije | 7T-7U-7V-7X-7Y-7Z | 7R | ||
| American Samoa | KH8 | |||
| Amsterdam & St. Paul eiland | FT/Z | |||
| Andaman & Nicobar Is. | VU4 | |||
| Andorra | C3 | |||
| Angola | D2-D3 | |||
| Anguilla | VP2E | |||
| Annobon | 3C0 | |||
| Antarctica | CE9 | KC4 | 3Y, 8J1, AT0, DP0, FT8Y, OR4, VK0, R1AW, VP8, ZL5, ZS1, ZX0 | |
| Antigua en Barbuda | V2 | |||
| Argentinië | LO-LP-LQ-LR-LS-LT-LU-LV-LW | L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8-L9 | AY-AZ | |
| Armenië | EK | |||
| Aruba | P4 | |||
| Ascension I | ZD8 | |||
| Auckland & Campbell Is. | ZL9 | |||
| Austral eiland | FO | TO | ||
| Australië | VZ | VH-VI-VJ-VK-VL-VM-VN | AX | |
| Aves I. | YV0 | |||
| Azerbaijan | 4J-4K | |||
| Azores | CU | |||
| Bahamas | C6 | |||
| Bahrein | A9 | |||
| Baker & Howland eilanden | KH1 | |||
| Balearic | EA6-EB6-EC6-ED6-EE6-EF6-EG6-EH6 | |||
| Banaba I. (Ocean I.) | T33 | |||
| Bangladesh | S2-S3 | |||
| Barbados | 8P | |||
| België | ON-OP-OQ-OR-OS-OT | |||
| Belize | V3 | |||
| Benin | TY | |||
| Bermuda | VP9 | |||
| Bhutan | A5-A5 | |||
| Bolivia | CP | |||
| Bonaire | PJ4 | |||
| Bosnië en Herzegovina | E7 | |||
| Botswana | A2 | 😯 | ||
| Bouvet | 3Y | |||
| Brazilië | PP-PQ-PR-PS-PT-PU-PV-PW-PX-PY | ZV-ZW-ZX-ZY-ZZ | ||
| British Virgin Is. | VP2V | |||
| Brunei | V8 | |||
| Bulgarije | LZ | |||
| Burkina Faso | XT | |||
| Burundi | 9U | |||
| C. Kiribati (British Phoenix Is.) | T31 | |||
| Cambodja | XU | |||
| Canada | CF-CG-CH-CI-CJ-CK | CY-CZ | VA-VB-VC-VD-VE-VF-VG-VO-VX-VY | XJ-XK-XL-XM-XN-XO |
| Canarische eilanden | EA8-EB8-EC8-ED8-EE8-EF8-EG8-EH8 | |||
| Centrale AfriKaanse Republiek | TL | |||
| Ceuta & Melilla | EA9-EB9-EC9-ED9-EE9-EF9-EG9-EH9 | |||
| Chagos Is. | VQ9 | |||
| Chatham Is. | ZL7 | |||
| Chesterfield eilanden | FK | TX | ||
| Chili | CA-CB-CC-CD-CE | XQ-XR | 3G | |
| China | BA-BB-BC-BD-BE-BF-BG-BH-BI-BJ-BK-BL-BM-BN-BO-BP-BQ-BR-BS-BT-BU-BV-BW-BX-BY-BZ | VR | XS | 3H-3I-3J-3K-3L-3M-3N-3O-3P-3Q-3R-RS-3T-3U |
| Christmas I. | VK9X | |||
| Clipperton eiland | FO | TX | ||
| Cocos (Keeling) Is. | VK9C | |||
| Cocos I. | TI9 | |||
| Colombia | HJ-HK | 5J-5K | ||
| Comoros | D6 | |||
| Congo | TN | 9O-9P-9Q-9R-9T | ||
| Conway Reef | 3D2 | |||
| Corsica | TK | |||
| Costa Rica | TE | TI | ||
| Costa Rica | TE | |||
| Crozet | FT/W | |||
| Cuba | CO | CL-CM | T4 | |
| Curacao | PJ2 | |||
| Cyprus | H2 | P3 | 5B | C4 |
| Denemarken | OU-OV-OW-OX-OY-OZ | XP | 5P-5Q | |
| Desecheo | KP5 | |||
| Djibouti | J2 | |||
| Dodecanese | SV5 | J45 | ||
| Dominica (Commonwealth of) | J7 | |||
| Dominicaanse Republiek | HI | |||
| Ducie I. | VP6 | |||
| Duitsland | DA-DB-DC-DD-DE-DF-DG-DH-DI-DJ-DK-DL-DM-DN-DO-DP-DQ-DR | Y2-Y3-Y4-Y5-Y6-Y7-Y8-Y9 | ||
| E. Kiribati (Line Is.) | T32 | |||
| Ecuador | HC-HD | |||
| Egypte | SS | SU | 6A-6B | |
| Eiland Man | GD | MD | 2D | GT-MT |
| El Salvador | HU | YS | ||
| Engeland | G0-G1-G2-G3-G4-G5-G6-G7-G8-G9-G0-GA-GB-GE-GF-GG-GK-GL-GN-GO-GQ-GR-GV-GX-GY-GZ | M1-M2-M3-M4-M5-M6-M7-M8-M9-M0-MA-MB-ME-MF-MG-MH-MK-ML-MO-MQ-MR-MV-MX-MY-MZ | VP-VQ-VS | ZB-ZC-ZE-ZF-ZG-ZH-ZI-ZN-ZO-ZQ 20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-2A-2B-2D-2E-2F-2G-2H-2J-2K-2L-2N-2O-2P-2Q-2R-2S-2T-2U-2V-2X-2Y-2Z |
| Equatorial Guinea | 3C | |||
| Eritrea | E3 | |||
| Estland | ES | |||
| Ethiopië | ET | 9E-9F | ||
| Falkland Is. | VP8 | |||
| Faroe Is. | OY | |||
| Fernando de Noronha | PP0-PY0F | |||
| Fiji | 3DN t/m3DZ | |||
| Finland | OF-OG-OH-OI-OJ | |||
| Frankrijk | F1-F2-F3-F4-F5-F6-F7-F8-F9-F0-FA-FB-FC-FD-FE-FF-FI-FK-FL-FN-FP-FQ-FU-FV-FW-FX-FZ | HW-HX-HY | TH-TK-TM-TO-TQ-TV-TW-TY-TX-TZ | |
| Frans Polynesië | FO | TX | ||
| Franz Josef Land | R1/F | |||
| French Guiana | FY | |||
| Gabon | TR | |||
| Galapagos eilanden | HC8-HD8 | |||
| Gambia | C5 | |||
| Georgie | 4L | |||
| Ghana | 9G | |||
| Gibraltar | ZB2 | |||
| Glorioso | FT/G | TO | ||
| Grenada | J3 | |||
| Griekenland | SV-SW-SX-SY-SZ | J4 | ||
| Guadeloupe | FG | TO | ||
| Guam | KH2 | |||
| Guantanamo Bay | KG4 | |||
| Guatemala | TD | TG | ||
| Guernsey | GP-GU | 2U | MP | |
| Guinea | 3X | |||
| Guinea-Bissau | J5 | |||
| Guyana | 8R | |||
| Haiti | 4V | |||
| Haiti | HH | V4 | ||
| Hawaii | KH6-KH7 | |||
| Heard I. | VK0 | |||
| Honduras | HQ-HR | |||
| Hong Kong | VR | |||
| Hongarije | HA | HG | ||
| Ierland | EI-EJ | |||
| IJsland | TF | |||
| India | AT-AU-AV-AW | VT-VU-VW | 8T-8U-8V-8W-8X-8Y | |
| Indonesië | YB-YC-YD-YE-YF-YG-YH | 7A-7B-7C-7D-7E-7F-7G-7H-7I | 8A-8B-8C-8D-8E-8F-8G-8H-8I | JZ- PK-PL-PM-PN-PO |
| Irak | HN | YI | ||
| Iran | EP-EQ | 9B-9C-9D | ||
| Israel | 4X | 4Z | ||
| Italïe | IA=IB-IC-ID-IE-IF-IG-IH-II-IJ-IK-IL-IM-IN-IO-IP-IQ-IR-IS-IT-IU-IV-IW-IX-IY-IZ | |||
| Ivoorkust | TU | |||
| Jamaica | 6Y | |||
| Jan Mayen | JX | |||
| Japan | JA-JB-JC-JD-JE-JF-JG-JH-JI-JJ- JK-JL-JM-JN-JO-JP-JQ-JR-JS | 7J-7K-7L-7M-7N | 8J-8K-8L-8M-8N | |
| Jemen | 7O | |||
| Jersey | GJ | MJ | 2J | GH-MH |
| Johnston | KH3 | |||
| Jordanië | JY | |||
| Juan de Nova | FT/J | TO | FT/E | |
| Juan Fernandez | CE0 | |||
| Kaaiman eilanden | ZF | |||
| Kaapverdische Eilanden | D4 | |||
| Kaliningrad | UA2 | RA2 | ||
| Kameroen | TJ | |||
| Kazakhstan | UN-UP-UQ | |||
| Kenia | 5Y-5Z | |||
| Kerguelen | FT/X | |||
| Kermadec Is | ZL8 | |||
| Kingman Reef | KH5K | |||
| Kirgizië | EX | |||
| Kiribati | T3 | |||
| Koeweit | 9K | |||
| Kreta | SV9 | J49 | ||
| Kroatië | 9A | |||
| Kure | KH7 | |||
| Lakshadweep Is. | VU7 | |||
| Laos | XW | |||
| Laos | XW | |||
| Lesotho | 7P | |||
| Letland | YL | |||
| Libanon | OD | |||
| Liberia | A8 | EL | D5 | 5L-5M-6Z |
| Libië | 5A | |||
| Litouwen | LY | |||
| Lord Howe I. | VK9L | |||
| Luchtvaart maatschappijen | 4Y | |||
| Luxemburg | LX | |||
| Maagden eilanden | KP2 | |||
| Macao | XX9 | |||
| Macedonië | Z3 | 6X | ||
| Macquarie I. | VK0 | |||
| Madagascar | 5R-5S | |||
| Madeira | CT3 | |||
| Malawi | 7Q | |||
| Malaysië | 9M | 9W | ||
| Malediven | 8Q | |||
| Mali | TZ | |||
| Malpelo | HK0 | |||
| Malta | 9H | |||
| Mariana | KH1 | |||
| Market Reef | OJ0 | |||
| Marokko | CN | 5C-5D-5E-5F-5G | ||
| Marquesas | FO | TX | ||
| Marshall eilanden | V7 | |||
| Martinique | FM | TO | ||
| Mauritania | 5T | |||
| Mauritius | 3B | |||
| Mayotte | FH | TO | ||
| Mellish Reef | VK9M | |||
| Mexico | XA-XB-XC-XD-XE-XH-XI | 4A-4B-4C | 6D-6E-6F-6G-6H-6I-6J | |
| Micronesië | V6 | |||
| Midway | KH4 | |||
| Minami Torishima | JD1 | |||
| Moldovië | ER | |||
| Monaco | 3A | |||
| Mongolië | JT-JU-JV | |||
| Montenegro | 4O | |||
| Montserrat | VP2M | |||
| Mount Athos | SV/A | |||
| Mozambique | C8-C9 | |||
| Myanmar | XY | |||
| Namibië | V5 | |||
| Nauru | C2 | |||
| Navassa eiland | KP1 | |||
| Nederland | PA-PB-PC-PD-PE-PF-PG-PH-PI | |||
| Nepal | 9N | |||
| Netherland – Overzeese gebieden | PJ | |||
| New Caledonia | FK | TX | ||
| Nicaragua | HT | H6-H7 | YN | |
| Nieuw Zeeland | ZK-ZL-ZM | |||
| Nieuw Zeeland – Niue | E6 | |||
| Niger | 5U | |||
| Nigeria | 5N-5O | |||
| Nigeria | 5N-50 | |||
| Noord Ierland | GI | GN | MI | 2I-MN |
| Noord-Korea | HM | |||
| Noordelijke Cook eilanden | E5 | |||
| Noorwegen | LA-LB-LC-LD-LE-LF-LG-LH-LI-LJ-LK-LM-LN | 3Y | ||
| Norfolk I. | VK9N | |||
| Oekraine | UR-US-UT-UV-UW-UX-UY-UZ | EM-EN-EO | ||
| Ogasawara | JD1 | |||
| Oman | A4 | |||
| Oost Malaysië | 9M6 -9M8 | |||
| Oostenrijk | OE | |||
| Paaseiland | CE0 | |||
| Pakistan | AP-AR-AS | 6P-6Q-6R-6S | ||
| Palau | T8 | |||
| Palestijnse gebieden | E4 | |||
| Palmyra & Jarvis | KH5 | |||
| Panama | HO-HP | H3 | H8-H9 | 3E-3F |
| Papua Nieuw Guinea | P2 | |||
| Paraguay | ZP | |||
| Peru | OA-OB-OC | 4T | ||
| Peter 1 eiland | 3Y | |||
| Philippijnen | DU-DV-DW-DX-DY-DZ | |||
| Pitcairn I. | VP6 | |||
| Polen | SN-SO-SP-SQ-SR | HF | 3Z | |
| Portugal | CQ-CR-CS-CT-CU | |||
| Pratas | BV9P | |||
| Prince Edward & Marion | ZS8 | |||
| Puerto Rico | KP3-KP4 | |||
| Qatar | A7 | |||
| Reunion | FR | TO | ||
| Revillagigedo | XA4-XB4-XC4-XD4-XE4-XF4-XG4-XH4-XI4 | |||
| Rodriguez | 3B9 | |||
| Romanië | YO-YP-YR | |||
| Rotuma | 3D2 | |||
| Rusland | R1-R2-R3-R4-R5-R6-R7-R8-R9-R0-RA-RB-RC-RD-RE-RF-RG-RH-RI-RJ-RK-RL-RM-RN-RP-RQ-RR-RS-RT-RU-RV-RW-RX-RY-RZ | UA-UB-UC-UD-UE-UF-UG-UH-UI | ||
| Rwanda | 9X | |||
| Saba & St. Eustatius | PJ5-PJ6 | |||
| Sable eiland | CY0 | |||
| Saint Barthelemy | FJ | TO | ||
| Saint Kitts en Nevis | V4 | |||
| Saint Lucia | J6 | |||
| Saint Martin | FS | TO | ||
| Saint Vincent and the Grenadines | J8 | |||
| Samoa | 5W | |||
| San Andres & Providencia | HK0 | |||
| San Felix & San Ambrosio | CE0 | |||
| San Marino | T7 | |||
| Sao Tome and Principe | S9 | |||
| Sardinië | IS0 | IM0 | ||
| Saudi Arabië | HZ | 7Z | 8Z | |
| Scarborough Reef | BS7 | |||
| Schotland | GM | GS | MM | 2M-MS |
| Senegal | 6V-6W | |||
| Servië | YT | |||
| Seychelles | S7 | |||
| Sierra Leone | 9L | |||
| Singapore | S6 | 9V | ||
| Slovenië | S5 | |||
| Slowakije | OM | |||
| Soedan | SS-ST | 6T-6U | ||
| Solomon eilanden | H4 | |||
| Somalië | T5 | 6O | ||
| South Georgia I. | VP8 | LU | ||
| South Orkney Is. | VP8 | LU | ||
| South Sandwich Is. | VP8 | LU | ||
| South Shetland Is. | VP8 | LU | CE9 | HF0-4K1 |
| Sovereign Military Order of Malta (onofficeël) | 1A | |||
| Spanje | AM-AN-AO | EA-EB-EC-ED-EF-EG-EH | ||
| Sri Lanka | 4P-4Q-4R-4S | |||
| St Maarten | PJ7 | |||
| St. Helena | ZD7 | |||
| St. Paul eiland | CY9 | |||
| St. Peter & St. Paul Rocks | PP0-PY0S | |||
| St. Pierre & Miquelon | FP | |||
| Suriname | PZ | |||
| Svalbard | JW | |||
| Swains eiland | KH8 | |||
| Swaziland | 3DA t/m 3DM | |||
| Syrië | YK | 6C | ||
| Tajikistan | EY | |||
| Tanzania | 5H-5I | |||
| Temotu Province | H40 | |||
| Thailand | HS | E2 | ||
| Timor-Leste | 4W | |||
| Tjaad | TT | |||
| Tjechië | OK-OL | |||
| Togo | 5V | |||
| Tokelau Is. | ZK3 | |||
| Tonga | A3 | |||
| Trindade & Martim Vaz eiland | PP0-PY0T | |||
| Trinidad en Tobago | 9Y-9Z | |||
| Tristan da Cunha & Gough I. | ZD9 | |||
| Tromelin | FT/T | TO | ||
| Tunesië | TS | 3V | ||
| Turkije | TA-TB-TC | YM | ||
| Turkmenistan | EZ | |||
| Turks & Caicos Is. | VP5 | |||
| Tuvalu | T2 | |||
| Uganda | 5X | |||
| UK Sovereign Base Areas on Cyprus | ZC4 | |||
| Uruguay | CV-CW-CX | |||
| Uzbekistan | UJ-UK-UL-UM | |||
| Vanuatu | YJ | |||
| Vaticaan | HV | |||
| Venezuela | YV-YW-YX-YY | 4M | ||
| Verenigde Arabische Emiraten | A6 | |||
| Verenigde Naties | 4U | |||
| Verenigde Staten USA | AA-AB-AC-AD-AE-AF-AG-AH-AI-AJ-AK-AL | KA-KB-KC-KD-KE-KF-KG-KH-KI-KJ-KK-KL-KM-KN-KO-KP-KQ-KR-KS-KT-KU-KV-KW-KX-KY-KZ-K1-K2-K3-K4-K5-K6-K7-K8-K9-K0 | NA-NB-NC-ND-NE-NF-NG-NH-NI-NJ-NK-NL-NM-NN-NO-NP-NQ-NR-NS-NT-NU-NV-NW-NX-NY-NZ-N1-N2-N3-N4-N5-N6-N7-N8-N9-N0 | WA-WB-WC-WD-WE-WF-WG-WH-WI-WJ-WK-WL-WM-WN-WO-WP-WQ-WR-WS-WT-WU-WV-WW-WX-WY-WZ-W1-W2-W3-W4-W5-W6-W7-W8-W9-W0 |
| Vietnam | XV | 3W | ||
| W. Kiribati (Gilbert Is. ) | T30 | |||
| Wake eiland | KH9 | |||
| Wales | GC | GW | MW | 2W-MC |
| Wallis & Futuna | FW | |||
| Wereld Meteorologische Diensten | C7 | |||
| West Malaysië | 9M2 -9M4 | |||
| Westelijke Sahara | s0 | |||
| Willis I. | VK9W | |||
| Wit Rusland | EU-EW | |||
| Zambia | 9I-9J | |||
| Zimbabwe | Z2 | |||
| Zuid Afrika | ZR-ZS-ZT-ZU-ZV-ZW-ZX-ZY-ZZ | S8 | ||
| Zuid Soedan | Z8 | |||
| Zuid-Korea | DS-DT | D7-D8-D9 | HL | 6K-6L-6M-6N |
| Zuidelijke Cook eilanden | E5 | |||
| Zweden | SA-SB-SC-SD-SE-SF-SG-SH-SI-SJ-SK-SL-SM | 7S | 8S | |
| Zwitserland | HB | HE |
