2 Meter Repeaters FM
* staat voor ontvangen in afgelopen tijd in Wormer NH)- bijgewerkt aan de hand van de lijst van de RDI januari 2026, tips van bezoekers en eigen ondervindingen. Wordt 2 tot 4 keer per jaar nagelopen.
Download hier het csv bestand voor Chirp, 2 meter repeaters maart 2022
Zie hier de kaart met 2 meter repeaters Nederland.
| uitgangs Frequentie, ingang is 600 KHz lager | Tooncode | Locatie | Repeatercall | |
|---|---|---|---|---|
| 145,575 MHz* | 77 Hz | Utrecht RX, TX Utrecht en Hilversum | PI3UTR | website |
| 145,600 MHz* | 88,5 Hz | Alkmaar | PI3ALK | website |
| 145,600 MHz | 71,9 Hz | Venlo | PI3SRT | |
| 145,6125 MHz | 82,5 Hz | Delfzijl | PI3NOG | website |
| 145,625 MHz | 77,0 Hz | Amersfoort | PI2AMF | website |
| 145,625 MHz* | 88,5 Hz | Bergen op Zoom | PI3BOZ | website |
| 145,6375 MHz | 77,0 Hz | Zutphen | PI3ZUT | |
| 145.650 MHz* | 82,5 Hz | Zwolle | PI3MEP | |
| 145,650 MHz | 71,9 Hz | Breda | PI2BRD | |
| 145,675 MHz | 88,5 Hz | Rotterdam | PI3RTD | website |
| 145,675 MHz* | 77,0 Hz | 't Harde | PI3NOV | website |
| 145,700 MHz* | 82,5 Hz | Heerenveen | PI3HVN | |
| 145,700 MHz | 77,0 Hz | Doetinchem | PI3DTC | |
| 145,700 MHz | 71,9 Hz | Eindhoven | PI3EHV | Website |
| 145,7125 MHz* | 88,5 Hz | Wormerveer | PI3ZAZ | website |
| 145,725 MHz | 77,0 Hz | Apeldoorn | PI3APD | Website |
| 145,725 MHz | 71,9 Hz | Hulsberg | PI3ZLB | |
| 145,750 MHz | 82,5 Hz | Groningen | PI3GRN | |
| 145,750 MHz | 77,0 Hz | Nijmegen | PI2NMG | |
| 145,750 MHz | 88,5 Hz | Zoetermeer | PI3RAZ | website |
| 145,775 MHz | 88,5 Hz | Goes | PI3GOE | |
| 145,7875 MHz | 110,9 Hz | Amsterdam | PI3ASD | Website |
