DMR repeaters in Nederland die in oktober 2026 in gebruik waren en gekoppeld zijn aan het Brandmeister netwerk staan op circa 16 verschillende plaatsen in Nederland.
De frequenties staan in de codepluggen voor de desbetreffende apparaten, deze zijn te verkrijgen via het forum van dmrtechnoronde.nl
Hieronder een lijst van DMR repeaters in Nederland gekoppeld aan het Brandmeister netwerk en in oktober 2026 operationeel waren. Ingangsfrequentie -7.6 MHz tenzij anders aangegeven.
| Nummer | Naam | Locatie | TX | RX | CC | Status | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204001 | PI1HRN | Hoorn | 438.0125 | 430.4125 | 1 | Slot 1 & 2 linked | 2041 |
| 204002 | PI1BLA | Bladel | 438.3000 | 430.7000 | 1 | Slot 1 & 2 linked | 2041 |
| 204005 | PI8SRT | Venlo | 438.1375 | 430.5375 | 1 | Slot 1 & 2 linked | 2041 |
| 204006 | PI2DFT | Delft | 438.3750 | 430.7750 | 1 | Slot 1 & 2 linked | 2041 |
| 204009 | PI2GOE | Goes | 438.4000 | 430.8000 | 7 | Slot 1 & 2 linked | 2282 |
| 204201 | PI1DHG | Den Haag | 438.2000 | 430.6000 | 1 | Slot 1 & 2 linked | 2061 |
| 204220 | PI1DEC | Dordrecht | 430.2500 | 431.8500 | 2 | Slot 1 & 2 linked | 2041 |
| 204300 | PI1UTR | Utrecht | 438.3500 | 430.7500 | 1 | Slot 1 & 2 linked | 2041 |
| 204400 | PI1HRL | Heerlen | 438.2625 | 430.6625 | 2 | Slot 1 & 2 linked | 2041 |
| 204402 | PI1ZLB | Maastricht | 438.1500 | 430.5500 | 3 | Slot 1 & 2 linked | 2041 |
| 204403 | PI1NLB | Heijen | 438.0250 | 430.4250 | 1 | Slot 1 & 2 linked | 2041 |
| 204404 | PI2VLI | Vlissingen | 438.0375 | 430.4375 | 1 | Slot 1 & 2 linked | 2041 |
| 204510 | PI2BRD | Breda | 430.3250 | 431.9250 | 1 | Slot 1 & 2 linked | 2061 |
| 204640 | PI2NMG | Nijmegen | 438.3125 | 430.7125 | 2 | Slot 1 & 2 linked | 2041 |
| 204660 | PI1GRB | Groesbeek | 145.7125 | 145.1125 | 2 | Slot 1 & 2 linked | 2041 |
| 204661 | PI1GRB | Groesbeek | 438.4125 | 430.8125 | 2 | Slot 1 & 2 linked | 2041 |
| 204725 | PI1FLD | Almere | 438.0250 | 430.4250 | 2 | Slot 1 & 2 linked | 2041 |
| 204778 | PI1KPH | Zwolle noord | 438.1500 | 430.5500 | 4 | Slot 1 & 2 linked | 2041 |
| 204800 | PI1NOG | Delfzijl | 438.1500 | 430.5500 | 1 | Slot 1 & 2 linked | 2041 |
