23 cm Repeaters Nederland (verouderd)
*= gecontroleerd december 2021 – bijgewerkt aan de hand van de lijst van het AT december 2021. Wordt 2 tot 4 keer per jaar nagelopen.
| Call | Frequentie | Shift | CTCSS | Mode | Locatie |
| PI6SHB | 1242.350000 | 28.000000 | 71.9 | FM | Rosmalen |
| PI6ASD | 1296.637500 | 864.100000 | 88.5 | FM | Amsterdam |
| PI6HGL | 1298.200000 | 28.000000 | 88.5 | FM | Den Haag |
| PI6NOS | 1298.375000 | 28.000000 | 88.5 | FM | Hilversum |
| PI6NOG | 1298.425000 | 28.000000 | 82.5 | FM | Delfzijl |
| PI6EHN | 1298.400000 | 28.000000 | 71.9 | FM | Eindhoven |
| PI6AMF | 1298.500000 | 28.000000 | 88.5 | FM | Amersfoort |
| PI6ASN | 1298.575000 | 28.000000 | 88.5 | FM | Assen |
| PI6RTD | 1298.625000 | 28.000000 | 88.5 | FM | Rotterdam, Erasmus MC |
| PI6HVN | 1298.700000 | 28.000000 | 88.5 | FM | Heerenveen |
| PI6ZAZ | 1298.325000 | 28.000000 | 88.5 | FM | Wormerveer |
