Onderstaande tabel toont de vergunningen voor 2 meter en 70 cm repeaters zoals gepubliceerd door de RDI in november 2025. Door op de driehoekjes te klikken kun je de selectie aanpassen.
| Frequentie Uit | Roepletters experiment | Plaats experiment | Shift | Tooncode | FM | DMR | D-Star | C4FM | Tetra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.5750 | PI3UTR | IJsselstein | 0.6 MHz | 77 | x | ||||
| 145.6000 | PI3ALK | Alkmaar | 0.6 MHz | 88.5 | x | ||||
| 145.6000 | PI3SRT | Venlo | 0.6 MHz | 71.9 | x | ||||
| 145.6000 | PI3ZVL | Westdorpe | 0.6 MHz | x | |||||
| 145.6125 | PI3NOG | Delfzijl | 0.6 MHz | 82.5 | x | ||||
| 145.6250 | PI3BOZ | Bergen op Zoom | 0.6 MHz | 88.5 | x | ||||
| 145.6250 | PI2AMF | Amersfoort | 0.6 MHz | 1750 | x | ||||
| 145.6375 | PI3ZUT | Zutphen | 0.6 MHz | 77 | x | ||||
| 145.6500 | PI2BRD | Breda | 0.6 MHz | 71.9 | x | ||||
| 145.6500 | PI3MEP | Zwolle | 0.6 MHz | 82.5 | x | ||||
| 145.6750 | PI3NOV | t Harde | 0.6 MHz | 77 | x | ||||
| 145.6750 | PI3RTD | Rotterdam | x | ||||||
| 145.7000 | PI3HVN | Heerenveen | 0.6 MHz | 82.5 | x | ||||
| 145.7000 | PI3DTC | Doetinchem | 0.6 MHz | 77 | x | ||||
| 145.7125 | PI3ZAZ | Wormerveer | 0.6 MHz | 88.5 | x | ||||
| 145.7125 | PI1GRB | Groesbeek | 0.6 MHz | x | |||||
| 145.7250 | PI3ZLB | Hulsberg | 0.6 MHz | 71.9 | x | ||||
| 145.7250 | PI3APD | Apeldoorn | 0.6 MHz | 77 | x | ||||
| 145.7375 | PI3FLD | Lelystad | 0.6 MHz | 77 | x | ||||
| 145.7500 | PI3RAZ | Zoetermeer | 0.6 MHz | 88.5 | x | ||||
| 145.7500 | PI3GRN | Groningen | 0.6 MHz | 82.5 | x | ||||
| 145.7500 | PI2NMG | Nijmegen | 0.6 MHz | 77 | x | ||||
| 145.7750 | PI3GOE | Goes | 0.6 MHz | 88.5 | x | ||||
| 430.0250 | PI2HVN | Heerenveen | 1.6 MHz | 82.5 | x | ||||
| 430.0500 | PI2LDN | Leiden | 1.6 MHz | 88.5 | x | ||||
| 430.0500 | PI2ASN | Assen | 1.6 MHz | 82.5 | x | ||||
| 430.0750 | PI2ZST | Zeist | 1.6 MHz | 77 | x | ||||
| 430.0875 | PI1DFT | Delft | 1.6 MHz | 88.5 | x | ||||
| 430.1000 | PI2FRL | Leeuwarden | 1.6 MHz | 82.5 | x | ||||
| 430.1250 | PI2NOS | Div. locaties | 1.6 MHz | 77 | x | ||||
| 430.1500 | PI2APD | Apeldoorn | 1.6 MHz | 77 | x | ||||
| 430.1625 | PI1GRB | Groesbeek | 1.6 MHz | ||||||
| 430.1750 | PI2KMP | Kampen | 1.6 MHz | 77 | x | ||||
| 430.1750 | PI2SHB | s Hertogenbosch | 1.6 MHz | 71.9 | x | ||||
| 430.2000 | PI1NLB | Heijen | 1.6 MHz | 71.9 | x | ||||
| 430.2250 | PI2SWK | Gouda | 1.6 MHz | 88.5 | x | ||||
| 430.2375 | PI2GRO | Groningen | 1.6 MHz | 82.5 | x | ||||
| 430.2500 | PI1DEC | Dordrecht | 1.6 MHz | x | |||||
| 430.2500 | PI2AMF | Amersfoort | 1.6 MHz | 77 | x | ||||
| 430.2500 | PI2HLM | Haarlem | 1.6 MHz | 88.5 | x | ||||
| 430.2750 | PI2NON | div. locaties | 1.6 MHz | x | |||||
| 430.2875 | PI2KAR | Bladel | +7.6 MHz | 71.9 | x | ||||
| 430.2875 | PI2FLD | Lelystad | 1.6 MHz | 77 | x | ||||
| 430.3000 | PI2RTD | Rotterdam | x | ||||||
| 430.3125 | PI2NMG | Nijmegen | 1.6 MHz | 77 | x | ||||
| 430.3250 | PI2NOG | Delfzijl | 1.6 MHz | 82.5 | x | ||||
| 430.3250 | PI2BRD | Breda | 1.6 MHz | x | |||||
| 430.3500 | PI2VNR | Venraij | 1.6 MHz | 71.9 | x | ||||
| 430.3500 | PI2HGL | Den Haag | 1.6 MHz | 88.5 | x | ||||
| 430.3625 | PI1DEC | Dordrecht | 1.6 MHz | x | |||||
| 430.3625 | PI1DEV | Deventer | 1.6 MHz | x | |||||
| 430.3750 | PI2ALK | Alkmaar | 1.6 MHz | 88.5 | x | ||||
| 438.0000 | PI1NOS | Hilversum | 7.6 MHz | x | |||||
| 438.0125 | PI1HRN | Hoorn | 7.6 MHz | x | |||||
| 438.0250 | PI1NLB | Heijen | 7.6 MHz | x | |||||
| 438.0250 | PI1FLD | Almere | 7.6 MHz | x | |||||
| 438.0375 | PI2VLI | Vlissingen | 7.6 MHz | x | |||||
| 438.0750 | PI1UTR | IJsselstein | 7.6 MHz | x | |||||
| 438.1000 | PI2NYV | Nijverdal | 7.6 MHz | 77 | x | ||||
| 438.1000 | PI2RKW | Rensewoude | 7.6 MHz | 77 | x | ||||
| 438.1000 | PI2VRC | Den Haag | 7.6 MHz | x | x | ||||
| 438.1000 | PI2TXL | Den Burg (Texel) | 7.6 MHz | 88.5 | x | ||||
| 438.1250 | PI1MEP | Zwolle (Lichtmis) | 7.6 MHz | x | |||||
| 438.1375 | PI2HVS | Hilversum | 7.6 MHz | 88.5 | x | ||||
| 438.1500 | PI1ZLB | Maastricht | 7.6 MHz | x | |||||
| 438.1500 | PI2ZWS | Fijnaart | 7.6 MHz | 88.5 | x | ||||
| 438.1500 | PI1NOG | Delfzijl | 7.6 MHz | ||||||
| 438.2000 | PI2PM | Suwald | |||||||
| 438.2000 | PI1DHG | Den Haag | 7.6 MHz | x | |||||
| 438.2250 | PI2RLT | Raalte | 7.6 MHz | 77 | x | ||||
| 438.2375 | PI1FLD | Almere | 7.6 MHz | ||||||
| 438.2500 | PI1HGD | Den Haag | 7.6 MHz | x | x | x | |||
| 438.2500 | PI1EHV | Eindhoven | 7.6 MHz | 71.9 | x | ||||
| 438.2500 | PI2DEV | Deventer | 7.6 MHz | 77 | x | ||||
| 438.2625 | PI1DHR | Den Helder | 7.6 MHz | x | |||||
| 438.2625 | PI1HRL | Heerlen | |||||||
| 438.2750 | PI2BOZ | Bergen op Zoom | 7.6 MHz | 88.5 | x | ||||
| 438.2750 | PI2DRV | Mijdrecht | 7.6 MHz | x | |||||
| 438.3000 | PI1BLA | Bladel | 7.6 MHz | x | |||||
| 438.3125 | PI2NMG | Nijmegen | 7.6 MHz | x | |||||
| 438.3250 | PI1SNK | Sneek | 7.6 MHz | x | |||||
| 438.3250 | PI1GRL | Groenlo | 7.6 MHz | x | |||||
| 438.3375 | PI1WTH | Helmond | 7,6 MHz | 71.9 | x | ||||
| 438.3500 | PI1UTR | IJsselstein | 7.6 MHz | x | |||||
| 438.3750 | PI1KRD | Kerkrade | 7.6 MHz | x | |||||
| 438.4000 | PI2FRL | Leeuwarden | 7.6 MHz | x | |||||
| 438.4125 | PI1GRB | Groesbeek | 7.6 MHz | x | |||||
| 438.4250 | PI1UTR | IJsselstein | 7.6 MHz | x | |||||
| 438.4375 | PI1SNK | Sneek | 7.6 MHz | x | |||||
| 438.4375 | PI2VLI | Vlissingen | 7.6 MHz | 88.5 | x | ||||
| 438.4500 | PI6ZTM | Den Haag | 7.6 MHz | x | |||||
| 438.4750 | PI1UTR | IJsselstein | 7.6 MHz | x | |||||
| 438.5000 | PI6NLT | Farmsum | 7.6 MHz | x | |||||
| 438.5000 | PI2ASD | Amsterdam | 7.6 MHz | x | |||||
| 438.5000 | PI2BOZ | Bergen op Zoom | 7.6 MHz | x | |||||
